上海公务员出差住宿费标准明细表一览
3216
【导语】:上海住宿标准为:部级人员住宿标准为每人每天1100元,司局级人员为每人每天600元,其他人员住宿标准为每人每天500元。
根据《关于调整上海市市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(沪财行〔2015〕74号)的有关规定,本市市级机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差,执行上海市财政局制定的住宿费上限标准;到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市(县)出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准。根据财政部的统一部署,各地财政部门已将差旅住宿费标准细化到地市。为方便执行,我们参照财政部制定的《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》,制定了《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》,自2016年5月1日起执行。
该明细标准已同时发布在上海市财政局门户网站(www.czj.sh.gov.cn)。今后标准如有调整,将及时更新。
上海市市级机关差旅住宿费标准明细表 | ||||||||||
单位:元/人·天 | ||||||||||
序号 | 地区 (城市) | 住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
部级 | 司局级 | 其他 人员 | 部级 | 司局级 | 其他人员 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7 -9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇岛市 | 7 -8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | |||||||
5 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7 -9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | ||||||
额济纳旗 | 9 -10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | |||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7 -9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | |||||||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6 -8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、 镇江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | |||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | |||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 350 | |||||||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | |||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | |||||
18 | 山东 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市、威海市、 日照市 | 7 -9月 | 960 | 570 | 450 |
其他地区 | 800 | 460 | 360 | |||||||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 |
20 | 河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4 - 5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||
21 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | |||||||
22 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | |||||||
23 | 广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 900 | 550 | 450 | |||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | |||||||
24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | |||||
25 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 7-9月 | 1040 | 610 | 430 | ||
26 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、 澄迈县 | 1 1-2月 | 1040 | 650 | 450 |
琼海市、万宁市、 陵水县、保亭县 | 1 1-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 1 0-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||
27 | 重庆 | 9个中心城 区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | |||||
其他地区 | 770 | 450 | 300 | |||||||
28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | |||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | |||||||
29 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | |||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | |||||||
30 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | |||||||
31 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6 -9月 | 800 | 500 | 350 | ||
32 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | |||||||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | |||||||
咸阳市、宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | |||||||
渭南市、韩城市 | 600 | 300 | 260 | |||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | |||||||
33 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | |||||||
34 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
玉树州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5 -9月 | 900 | 525 | 450 | ||
海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黄南州 | 5 -9月 | 900 | 525 | 375 | ||
海东市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市、海南州 | 5 -9月 | 900 | 450 | 375 | ||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5 -9月 | 900 | 450 | 300 | ||
35 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | |||||||
36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | |||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | |||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | |||||||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 |
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表 | ||||||||||
单位:元/人·天 | ||||||||||
序号 | 地区 (城市) | 住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
部级 | 司局级 | 其他 人员 | 部级 | 司局级 | 其他人员 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | |||||||
5 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | ||||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
内蒙古 | 二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | |||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | |||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | |||||||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | |||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | |||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 350 | |||||||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | |||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | |||||
18 | 山东 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市、威海市、 日照市 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 |
其他地区 | 800 | 460 | 360 | |||||||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 |
20 | 河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||
21 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | |||||||
22 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | |||||||
23 | 广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 900 | 550 | 450 | |||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | |||||||
24 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | |||||
25 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 7-9月 | 1040 | 610 | 430 | ||
26 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、 澄迈县 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 |
琼海市、万宁市、 陵水县、保亭县 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||
27 | 重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | |||||
其他地区 | 770 | 450 | 300 | |||||||
28 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | |||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | |||||||
29 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | |||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | |||||||
30 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | |||||||
31 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||
32 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | |||||||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | |||||||
咸阳市、宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | |||||||
渭南市、韩城市 | 600 | 300 | 260 | |||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | |||||||
33 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | |||||||
34 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
玉树州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||
海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||
海东市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||
35 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | |||||||
36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | |||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | |||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | |||||||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 |
特别声明:本文仅供交流学习 , 版权归属原作者,并不代表蚂蚜网赞同其观点和对其真实性负责。若文章无意侵犯到您的知识产权,损害了您的利益,烦请与我们联系vmaya_gz@126.com,我们将在24小时内进行修改或删除。