上海地铁1号线周末末班车
2662
【导语】:莘庄周日-周四往富锦路方向末班车为22:32,往上海火车站方向末班车为22:32,往莘庄为23:34到达;周五-周六往富锦路为23:50,往上海火车站为23:50,往莘庄为第二天凌晨00:54到达等。周五、周六上海地铁一号线往富锦路和往上海火车站普遍延长运营20分钟左右。
上海地铁一号线 | ||||||
车站 | 常态末班车发车时刻(周日-周四) | 延时运营末班车发车时刻(周五-周六) | ||||
往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | |
莘庄 | 22:32 | 22:32 | 23:34 | 23:50 | 23:50 | 次00:54 |
(到达) | (到达) | |||||
外环路 | 22:34 | 22:34 | 23:32 | 23:52 | 23:52 | 次00:52 |
莲花路 | 22:36 | 22:36 | 23:30 | 23:54 | 23:54 | 次00:50 |
锦江乐园 | 22:39 | 22:39 | 23:27 | 23:57 | 23:57 | 次00:47 |
上海南站 | 22:42 | 22:42 | 23:24 | 次00:00 | 次00:00 | 次00:44 |
漕宝路 | 22:45 | 22:45 | 23:21 | 次00:03 | 次00:03 | 次00:41 |
上海体育馆 | 22:48 | 22:48 | 23:19 | 次00:06 | 次00:06 | 次00:39 |
徐家汇 | 22:50 | 22:50 | 23:16 | 次00:08 | 次00:08 | 次00:36 |
衡山路 | 22:52 | 22:52 | 23:14 | 次00:10 | 次00:10 | 次00:34 |
常熟路 | 22:54 | 22:54 | 23:12 | 次00:12 | 次00:12 | 次00:32 |
陕西南路 | 22:56 | 22:56 | 23:10 | 次00:14 | 次00:14 | 次00:30 |
黄陂南路 | 22:58 | 22:58 | 23:08 | 次00:16 | 次00:16 | 次00:28 |
人民广场 | 23:01 | 23:01 | 23:05 | 次00:19 | 次00:19 | 次00:25 |
新闸路 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 次00:21 | 次00:21 | 次00:23 |
汉中路 | 23:05 | 23:05 | 23:01 | 次00:23 | 次00:23 | 次00:21 |
上海火车站 | 23:08 | 23:08 | 23:00 | 次00:26 | 次00:26 | 次00:20 |
中山北路 | 23:10 | -- | 22:57 | 次00:28 | -- | 次00:17 |
延长路 | 23:13 | -- | 22:55 | 次00:31 | -- | 次00:15 |
上海马戏城 | 23:15 | -- | 22:53 | 次00:33 | -- | 次00:13 |
汶水路 | 23:17 | -- | 22:50 | 次00:35 | -- | 次00:10 |
彭浦新村 | 23:20 | -- | 22:47 | 次00:38 | -- | 次00:07 |
共康路 | 23:23 | -- | 22:45 | 次00:41 | -- | 次00:05 |
通河新村 | 23:25 | -- | 22:42 | 次00:43 | -- | 次00:02 |
扩展阅读
上海一号线列车运行间隔(周一 ~ 周四) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~上海火车站 | 上海火车站~富锦路 | ||
早高峰 | 7:00~9:00 | 平均2分30秒 | |
平峰 | 9:00~17:00 | 平均4分 | 平均6分 |
晚高峰 | 17:00~19:00 | 平均3分 | |
其余时段 | 4分 ~ 9分 |
特别声明:本文仅供交流学习 , 版权归属原作者,并不代表蚂蚜网赞同其观点和对其真实性负责。若文章无意侵犯到您的知识产权,损害了您的利益,烦请与我们联系vmaya_gz@126.com,我们将在24小时内进行修改或删除。