重庆武隆初中划片范围
3467
【导语】:桐梓中学:桐梓131、土地57、接龙74、后坪44;火炉中学:火炉285、沧沟84;江口中学:江口370、文复41、石桥71、浩口60;武隆中学:实小545、二小300、黄莺56、广杨18、蒲板20、黄渡15、核桃27、仙女镇中心校64;实验中学:实小516、二小284、中嘴13、渝港61等地。
学校 | 初中部分 | 高中部分 | |||
班数 | 人数 | 招生范围 | 班数 | 人数 | |
桐梓中学 | 6 | 306 | 桐梓131、土地57、接龙74、后坪44 | ||
火炉中学 | 7 | 369 | 火炉285、沧沟84 | ||
江口中学 | 11 | 542 | 江口370、文复41、石桥71、浩口60 | ||
武隆中学 | 20 | 1045 | 实小545、二小300、黄莺56、广杨18、蒲板20、黄渡15、核桃27、仙女镇中心校64 | 28 | 1400 |
实验中学 | 18 | 940 | 实小516、二小284、中嘴13、渝港61、白果小学51、青吉15 | ||
土坎中学 | 6 | 301 | 土坎158、双河65、羊角78 | ||
白马中学 | 9 | 467 | 白马393、赵家42、和顺中心校21、兴顺11 | 9 | 430 |
长坝中学 | 6 | 301 | 长坝181、大洞河36、白云61、和顺完校23 | 6 | 300 |
鸭江中学 | 6 | 316 | 鸭江247、庙垭69 | 5 | 270 |
平桥中学 | 6 | 273 | 平桥216、凤来57 | ||
合计 | 95 | 4860 | 48 | 2400 |
特别声明:本文仅供交流学习 , 版权归属原作者,并不代表蚂蚜网赞同其观点和对其真实性负责。若文章无意侵犯到您的知识产权,损害了您的利益,烦请与我们联系vmaya_gz@126.com,我们将在24小时内进行修改或删除。