郑州地铁1号线运营时间
1923
【导语】:郑州市地铁一号线开往河南工业大学方向的运营时间是06:00-22:00。河南工业大学方向经过各车站时间:河南工业大学06:00、郑大科技园06:02、郑州大学06:04、梧桐街06:06、兰寨06:08、铁炉06:11等等。
郑州地铁1号线途径站点有:
河南工业大学、郑大科技园、郑州大学、梧桐街、兰寨、铁炉、市民中心、西流湖、西三环、秦岭路、五一公园、碧沙岗、绿城广场、医学院、郑州火车站、二七广场、人民路、紫荆山、燕庄、民航路、会展中心、黄河南路、农业南路、东风南路、郑州东、博学路、市体育中心、龙子湖、文苑北路、河南大学新区。
1号线首尾班车经过各车站时间
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往河南大学新区 | 往河南工业大学 | 往河南大学新区 | 往河南工业大学 |
河南工业大学 | 06:00 | -- | 22:00 | -- |
郑大科技园 | 06:02 | 07:11 | 22:02 | 23:11 |
郑州大学 | 06:04 | 07:09 | 22:04 | 23:09 |
梧桐街 | 06:06 | 07:07 | 22:06 | 23:07 |
兰寨 | 06:08 | 07:05 | 22:08 | 23:05 |
铁炉 | 06:11 | 07:02 | 22:11 | 23:02 |
市民中心 | 06:14 | 06:59 | 22:14 | 22:59 |
西流湖 | 06:00 | 06:48 | 22:17 | 22:57 |
西三环 | 06:02 | 06:45 | 22:19 | 22:54 |
秦岭路 | 06:05 | 06:42 | 22:22 | 22:51 |
五一公园 | 06:07 | 06:40 | 22:24 | 22:49 |
碧沙岗 | 06:09 | 06:38 | 22:26 | 22:47 |
绿城广场 | 06:12 | 06:36 | 22:29 | 22:44 |
医学院 | 06:14 | 06:34 | 22:31 | 22:42 |
郑州火车站 | 06:16 | 06:31 | 22:33 | 22:40 |
二七广场 | 06:19 | 06:29 | 22:36 | 22:37 |
人民路 | 06:21 | 06:26 | 22:38 | 22:35 |
紫荆山 | 06:24 | 06:24 | 22:41 | 22:33 |
燕庄 | 06:27 | 06:21 | 22:44 | 22:30 |
民航路 | 06:29 | 06:18 | 22:46 | 22:27 |
会展中心 | 06:32 | 06:16 | 22:49 | 22:25 |
黄河南路 | 06:35 | 06:12 | 22:52 | 22:21 |
农业南路 | 06:37 | 06:10 | 22:54 | 22:19 |
东风南路 | 06:39 | 06:08 | 22:56 | 22:17 |
郑州东 | 06:42 | 06:06 | 22:59 | 22:15 |
博学路 | 06:44 | 06:03 | 23:01 | 22:12 |
市体育中心 | 06:48 | 06:00 | 23:05 | 22:08 |
龙子湖 | 06:51 | 06:05 | 23:08 | 22:05 |
文苑北路 | 06:54 | 06:02 | 23:12 | 22:02 |
河南大学新区 | -- | 06:00 | -- | 22:00 |
特别声明:本文仅供交流学习 , 版权归属原作者,并不代表蚂蚜网赞同其观点和对其真实性负责。若文章无意侵犯到您的知识产权,损害了您的利益,烦请与我们联系vmaya_gz@126.com,我们将在24小时内进行修改或删除。