重庆机场轨道交通运营时间
4346
【导语】:重庆机场轨道交通有两条线,一条是3号线开班时间为:06:30,收班时间为:22:30,第二条是10号线开班时间为:06:30,收班时间为:22:30。
重庆机场轨道交通运营时间
一条是3号线开班时间为:06:30,收班时间为:22:30
详细如下
站点 | 平日 | 双休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往王家庄 | 往鲤鱼池 | 往王家庄 | 往鲤鱼池 | 往王家庄 | 往鲤鱼池 | 往王家庄 | 往鲤鱼池 | |
鲤鱼池 | 06:30 | 22:30 | 06:30 | 22:30 | ||||
红土地 | 06:33 | 06:31 | 22:33 | 23:21 | 06:33 | 06:32 | 22:33 | 23:21 |
龙头寺公园 | 06:35 | 06:39 | 22:35 | 23:18 | 06:35 | 06:30 | 22:35 | 23:18 |
重庆北站南广场 | 06:38 | 06:36 | 22:38 | 23:16 | 06:38 | 06:39 | 22:38 | 23:16 |
重庆北站北广场 | 06:40 | 06:34 | 22:40 | 23:14 | 06:40 | 06:36 | 22:40 | 23:14 |
民心佳园 | 06:43 | 06:31 | 22:43 | 23:10 | 06:43 | 06:33 | 22:43 | 23:10 |
三亚湾 | 06:30 | 06:39 | 22:46 | 23:07 | 06:30 | 06:30 | 22:46 | 23:07 |
上湾路 | 06:33 | 06:35 | 22:50 | 23:03 | 06:33 | 06:35 | 22:50 | 23:03 |
环山公园 | 06:36 | 06:33 | 22:53 | 23:01 | 06:36 | 06:33 | 22:53 | 23:01 |
长河 | 06:39 | 06:30 | 22:56 | 22:58 | 06:39 | 06:30 | 22:56 | 22:58 |
江北机场T3航站楼 | 06:30 | 06:33 | 23:01 | 22:52 | 06:30 | 06:33 | 23:01 | 22:52 |
江北机场T2航站楼 | 06:33 | 06:30 | 23:04 | 22:49 | 06:33 | 06:30 | 23:04 | 22:49 |
渝北广场 | 06:35 | 06:38 | 23:06 | 22:46 | 06:35 | 06:36 | 23:06 | 22:46 |
鹿山 | 06:38 | 06:35 | 23:09 | 22:43 | 06:38 | 06:33 | 23:09 | 22:43 |
中央公园东 | 06:41 | 06:32 | 23:12 | 22:41 | 06:41 | 06:31 | 23:12 | 22:41 |
中央公园 | 06:43 | 06:30 | 23:14 | 22:38 | 06:43 | 06:38 | 23:14 | 22:38 |
中央公园西 | 06:45 | 06:36 | 23:17 | 22:36 | 06:45 | 06:36 | 23:17 | 22:36 |
悦来 | 06:30 | 06:33 | 23:20 | 22:33 | 06:30 | 06:33 | 23:20 | 22:33 |
王家庄 | 06:30 | 22:30 | 06:30 | 22:30 |
第二条是10号线开班时间为:06:30,收班时间为:22:30。
详细如下
站点 | 平日 | 双休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往江北机场 | 往鱼洞 | 往江北机场 | 往鱼洞 | 往江北机场 | 往鱼洞 | 往江北机场 | 往鱼洞 | |
鱼洞 | 06:30 | 22:30 | 06:30 | 22:30 | ||||
金竹 | 06:33 | 06:35 | 22:33 | 00:07 | 06:33 | 06:38 | 22:33 | 00:07 |
鱼胡路 | 06:35 | 06:33 | 22:36 | 00:04 | 06:35 | 06:36 | 22:36 | 00:04 |
学堂湾 | 06:30 | 06:43 | 22:39 | 00:01 | 06:31 | 06:48 | 22:39 | 00:01 |
大山村 | 06:32 | 06:41 | 22:41 | 23:58 | 06:34 | 06:45 | 22:41 | 23:58 |
花溪 | 06:30 | 06:37 | 22:45 | 23:55 | 06:30 | 06:42 | 22:45 | 23:55 |
岔路口 | 06:30 | 06:34 | 22:48 | 23:52 | 06:33 | 06:39 | 22:48 | 23:52 |
九公里 | 06:32 | 06:32 | 22:50 | 23:50 | 06:30 | 06:37 | 22:50 | 23:50 |
麒龙 | 06:30 | 06:30 | 22:53 | 23:47 | 06:32 | 06:34 | 22:53 | 23:48 |
八公里 | 06:32 | 06:32 | 22:55 | 23:45 | 06:34 | 06:32 | 22:56 | 23:45 |
二塘 | 06:35 | 06:30 | 22:58 | 23:42 | 06:31 | 06:30 | 22:58 | 23:43 |
六公里 | 06:31 | 06:32 | 23:00 | 23:40 | 06:33 | 06:32 | 23:01 | 23:41 |
五公里 | 06:33 | 06:30 | 23:02 | 23:38 | 06:30 | 06:30 | 23:03 | 23:38 |
四公里 | 06:30 | 06:32 | 23:05 | 23:36 | 06:32 | 06:32 | 23:05 | 23:36 |
南坪 | 06:33 | 06:30 | 23:07 | 23:33 | 06:30 | 06:30 | 23:08 | 23:34 |
工贸 | 06:35 | 06:30 | 23:10 | 23:31 | 06:32 | 06:34 | 23:10 | 23:31 |
铜元局 | 06:37 | 06:30 | 23:12 | 23:28 | 06:34 | 06:31 | 23:12 | 23:29 |
两路口 | 06:31 | 06:30 | 23:15 | 23:25 | 06:31 | 06:35 | 23:15 | 23:26 |
牛角沱 | 06:33 | 06:30 | 23:18 | 23:23 | 06:33 | 06:32 | 23:18 | 23:23 |
华新街 | 06:35 | 06:31 | 23:20 | 23:20 | 06:30 | 06:30 | 23:20 | 23:21 |
观音桥 | 06:38 | 06:32 | 23:22 | 23:18 | 06:32 | 06:35 | 23:23 | 23:18 |
红旗河沟 | 06:32 | 06:30 | 23:25 | 23:15 | 06:35 | 06:32 | 23:25 | 23:16 |
嘉州路 | 06:35 | 06:30 | 23:28 | 23:13 | 06:38 | 06:30 | 23:28 | 23:13 |
郑家院子 | 06:37 | 06:31 | 23:30 | 23:10 | 06:40 | 06:32 | 23:31 | 23:10 |
唐家院子 | 06:39 | 06:32 | 23:32 | 23:08 | 06:30 | 06:30 | 23:33 | 23:08 |
狮子坪 | 06:31 | 06:30 | 23:35 | 23:05 | 06:32 | 06:31 | 23:35 | 23:05 |
重庆北站南广场 | 06:33 | 06:30 | 23:37 | 23:03 | 06:34 | 06:30 | 23:37 | 23:03 |
龙头寺 | 06:31 | 06:31 | 23:39 | 23:01 | 06:36 | 06:32 | 23:39 | 23:01 |
童家院子 | 06:33 | 06:32 | 23:41 | 22:58 | 06:33 | 06:38 | 23:42 | 22:58 |
金渝 | 06:30 | 06:30 | 23:44 | 22:56 | 06:30 | 06:35 | 23:45 | 22:55 |
金童路 | 06:33 | 06:33 | 23:46 | 22:53 | 06:32 | 06:33 | 23:47 | 22:53 |
鸳鸯 | 06:30 | 06:30 | 23:49 | 22:50 | 06:30 | 06:30 | 23:50 | 22:50 |
园博园 | 06:33 | 06:33 | 23:52 | 22:47 | 06:32 | 06:33 | 23:53 | 22:47 |
翠云 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | 22:45 | 06:30 | 06:31 | 23:56 | 22:45 |
长福路 | 06:32 | 06:33 | 23:57 | 22:42 | 06:32 | 06:36 | 23:59 | 22:42 |
回兴 | 06:30 | 06:30 | 00:01 | 22:39 | 06:36 | 06:32 | 00:02 | 22:39 |
双龙 | 06:32 | 06:32 | 00:03 | 22:36 | 06:31 | 06:30 | 00:04 | 22:36 |
碧津 | 06:36 | 06:32 | 00:07 | 22:32 | 06:35 | 06:32 | 00:08 | 22:32 |
江北机场T2航站楼 | - | 06:30 | - | 22:30 | - | 06:30 | - | 22:30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
碧津 | 06:30 | - | 22:30 | - | 06:30 | - | 22:30 | - |
双凤桥 | 06:33 | 06:33 | 22:33 | 22:43 | 06:33 | 06:33 | 22:33 | 22:43 |
空港广场 | 06:35 | 06:31 | 22:35 | 22:41 | 06:35 | 06:31 | 22:35 | 22:41 |
高堡湖 | 06:38 | 06:38 | 22:38 | 22:38 | 06:38 | 06:38 | 22:38 | 22:38 |
观月路 | 06:31 | 06:34 | 22:42 | 22:34 | 06:31 | 06:34 | 22:42 | 22:34 |
莲花 | 06:33 | 06:32 | 22:44 | 22:32 | 06:33 | 06:32 | 22:44 | 22:32 |
举人坝 | 06:30 | 22:30 | 06:30 | 22:30 |
特别声明:本文仅供交流学习 , 版权归属原作者,并不代表蚂蚜网赞同其观点和对其真实性负责。若文章无意侵犯到您的知识产权,损害了您的利益,烦请与我们联系vmaya_gz@126.com,我们将在24小时内进行修改或删除。